Así está la tabla de posiciones
| | | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. |
1. | | U. Católica | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 |
2. | | U. Chile | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 |
3. | | U. Española | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 |
4. | | O'Higgins | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 |
5. | | U. San Felipe | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 |
6. | | Palestino | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7. | | U. La Calera | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8. | | A. Italiano | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
9. | | Huachipato | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
10. | | Colo Colo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 |
11. | | La Serena | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 |
12. | | Cobreloa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
13. | | Iquique | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14. | | Cobresal | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 36 | -13 |
15. | | S. Morning | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 |
16. | | Wanderers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 29 | -10 |
17. | | U. Concepción | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 23 | -5 |
18. | | Ñublense | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 |
* Tribunal de Disciplina sancionó a Colo Colo con la pérdida de un punto y le asignó dos puntos a Cobresal, quedando el resultado de ese partido como 3 a 0.