O"HIGGINS ocupa el segundo lugar en tabla de posiciones
| | | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. |
1. | | U. Católica | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 |
2. | | O'Higgins | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
3. | | U. Chile | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 |
4. | | U. Española | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 |
5. | | U. San Felipe | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 |
6. | | U. La Calera | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
7. | | Huachipato | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8. | | Palestino | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
9. | | Colo Colo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
10. | | A. Italiano | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 |
11. | | La Serena | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
12. | | Cobresal | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 32 | -10 |
13. | | Cobreloa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
14. | | Wanderers | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 |
15. | | U. Concepción | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
16. | | Ñublense | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 25 | -10 |
17. | | Iquique | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
18. | | S. Morning | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 |
* Tribunal de Disciplina sancionó a Colo Colo con la pérdida de un punto y le asignó dos puntos a Cobresal, quedando el resultado de ese partido como 3 a 0.