O"HIGGINS ya esta tercero en la tabla de posiciones
 | |  | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. |
| 1. | | U. Católica | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 2. | | U. Chile | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 3. | | O'Higgins | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 4. | | U. La Calera | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 5. | | U. Española | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 6. | | Huachipato | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 7. | | A. Italiano | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 8. | | U. San Felipe | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 9. | | Palestino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 10. | | Ñublense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 11. | | Cobresal | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 12. | | Cobreloa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 13. | | Wanderers | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 14. | | S. Morning | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 15. | | U. Concepción | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 16. | | Colo Colo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 17. | | La Serena | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 18. | | Iquique | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
* Tribunal de Disciplina sancionó a Colo Colo con la pérdida de un punto y le asignó dos puntos a Cobresal, quedando el resultado de ese partido como 3 a 0.